Znaleziono 4716 ofert
Sortuj
| 77,51 m2 | 3 Pokoje | 31 608,82 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2012 |
| 57,21 m2 | 3 Pokoje | 8 739,73 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2025 |
| 32,12 m2 | 1 pokoi | 116,75 PLN/m2 |
| Piętro 1 z () |
| 31,09 m2 | 1 pokoi | 18 494,69 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1953 |
| 1 264 m2 | 197,78 PLN/m2 | |
| 73,30 m2 | 4 Pokoje | 20 463,85 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2020 |
| 63,66 m2 | 3 Pokoje | 13 572,10 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) |
| 50,33 m2 | 3 Pokoje | 49,65 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości