Znaleziono 5167 ofert
Sortuj
| 57,20 m2 | 3 Pokoje | 14 860,14 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 16 400 m2 | 22,44 PLN/m2 | |
| 5 306 m2 | 160,20 PLN/m2 | |
| 55,50 m2 | 2 Pokoje | 13 783,78 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2009 |
| 160,50 m2 | 4 Pokoje | 16 691,59 PLN/m2 |
| Piętro 14 z (14) | Rok budowy 2001 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 97,80 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 195,40 m2 | 4 Pokoje | 9 032,75 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2011 | Działka 150 m2 |
| 307,50 m2 | 7 pokoi | 7 804,88 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2005 | Działka 25 100 m2 |
| 38,78 m2 | 2 Pokoje | 14 827,23 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (8) | Rok budowy 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości