Znaleziono 5095 ofert
Sortuj
| 105,20 m2 | 3 Pokoje | 11 882,13 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2004 |
| 38,15 m2 | 2 Pokoje | 11 795,54 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2011 |
| 64,90 m2 | 5 pokoi | 15 254,24 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 46,90 m2 | 3 Pokoje | 15 970,15 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1972 |
| 123 m2 | 3 Pokoje | 17 878,05 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 5 100 m2 |
| 57,70 m2 | 2 Pokoje | 83,19 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1960 |
| 48,27 m2 | 3 Pokoje | 11 290,66 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964565265
| 330,50 m2 | 6 pokoi | 9 074,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1991 | Działka 362 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości