Znaleziono 5160 ofert
Sortuj
| 54,16 m2 | 2 Pokoje | 20 310,19 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 33,32 m2 | 2 Pokoje | 54,02 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1962 |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 12 225,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) | Rok budowy 1972 |
| 15 728 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 9 472 m2 | 101,00 PLN/m2 | |
| 21 m2 | 1 pokoi | 109,52 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2015 |
| 68 m2 | 2 Pokoje | 39,71 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości