Znaleziono 5127 ofert
Sortuj
| 49,09 m2 | 3 Pokoje | 17 315,14 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 3 768 m2 | 42,20 PLN/m2 | |
| 114,30 m2 | 56,78 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2011 |
| 1 238 m2 | 120,36 PLN/m2 | |
| 168 m2 | 4 Pokoje | 6 839,29 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2021 | Działka 278 m2 |
| 978 m2 | 2 249,49 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości