Znaleziono 5158 ofert
Sortuj
| 232,97 m2 | 12 834,27 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2011 | Działka 2 355 m2 |
| 545 m2 | 43 pokoi | 1 743,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1910 | Działka 688 m2 |
| 46,47 m2 | 3 Pokoje | 22 702,82 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 40,50 m2 | 2 Pokoje | 8 864,20 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
| 334,05 m2 | 18 pokoi | 10 477,47 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1996 |
Wyszukiwarka nieruchomości