Znaleziono 4540 ofert
Sortuj
| 47 m2 | 3 Pokoje | 19 893,62 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2021 |
| 60,40 m2 | 3 Pokoje | 16 536,42 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (12) | Rok budowy 1979 |
| 59,28 m2 | 2 Pokoje | 18 151,15 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2004 |
| 52,50 m2 | 2 Pokoje | 16 190,48 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1981 |
| 3 168 m2 | 899,62 PLN/m2 | |
| 1 448 m2 | 690,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości