Znaleziono 5354 ofert
Sortuj
| 472 m2 | 2 116,53 PLN/m2 | |
| 66,80 m2 | 3 Pokoje | 12 710,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 180 m2 | 4 Pokoje | 11 661,11 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 16 476 m2 |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 9 575,34 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 20 789,47 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (9) | Rok budowy 2025 |
| 75,70 m2 | 3 Pokoje | 28 401,59 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości