Znaleziono 1692 ofert
Sortuj
| 43,67 m2 | 2 Pokoje | 14 884,36 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 80 m2 | 3 Pokoje | 100,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2007 |
| 46,90 m2 | 2 Pokoje | 13 198,29 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1999 |
| 46,40 m2 | 2 Pokoje | 11 207,00 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1975 |
| 9 521 m2 | 314,04 PLN/m2 | |
| 3 189 m2 | 313,58 PLN/m2 | |
| 1 198 m2 | 374,79 PLN/m2 | |
| 3 416 m2 | 52,69 PLN/m2 | |
| 36,50 m2 | 2 Pokoje | 104,11 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (12) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości