Znaleziono 5160 ofert
Sortuj
| 70 m2 | 3 Pokoje | 9 928,57 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1993 |
| 1 237 m2 | 360,00 PLN/m2 | |
| 2 564 m2 | 1 793,68 PLN/m2 | |
| 39,16 m2 | 1 pokoi | 7 533,20 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 99,38 m2 | 4 Pokoje | 8 838,40 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 54 m2 | 2 Pokoje | 111,11 PLN/m2 |
| Piętro 1 z () | Rok budowy 1897 |
| 40,01 m2 | 2 Pokoje | 12 221,94 PLN/m2 |
| Rok budowy 1932 |
Wyszukiwarka nieruchomości