Znaleziono 4091 ofert
Sortuj
| 53,70 m2 | 2 Pokoje | 11 886,79 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2003 |
| 43 m2 | 3 Pokoje | 10 209,30 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1960 |
| 73,50 m2 | 3 Pokoje | 19 455,78 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (8) | Rok budowy 2004 |
| 3 126 m2 | 159,63 PLN/m2 | |
| 4 806 m2 | 270,50 PLN/m2 | |
| 30,65 m2 | 2 Pokoje | 72,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 14 m2 | 39,29 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (2) |
| 23 m2 | 100,00 PLN/m2 | |
| Piętro 2 z (1) |
| 61 m2 | 2 Pokoje | 14 737,70 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości