Znaleziono 4042 ofert
Sortuj
| 40,70 m2 | 1 pokoi | 4 889,43 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 78,80 m2 | 4 Pokoje | 13 832,49 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1979 |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 86,36 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2022 |
| 199,38 m2 | 4 Pokoje | 7 774,10 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 2 455 m2 |
| 47,50 m2 | 2 Pokoje | 14 736,84 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 1998 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 99,80 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości