Znaleziono 5158 ofert
Sortuj
| 745 m2 | 395,97 PLN/m2 | |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 52,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 34,40 m2 | 1 pokoi | 6 395,35 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1961 |
| 63 m2 | 3 Pokoje | 9 507,94 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1978 |
| 176 m2 | 5 pokoi | 37,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2009 | Działka 396 m2 |
| 2 000 m2 | 140,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości