Znaleziono 5166 ofert
Sortuj
| 29 540 m2 | 121,87 PLN/m2 | |
| 78,87 m2 | 4 Pokoje | 11 348,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 61,16 m2 | 3 Pokoje | 76,85 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (7) | Rok budowy 2018 |
| 76,73 m2 | 3 Pokoje | 20 526,52 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 3 550 m2 | 81,69 PLN/m2 | |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964549709
| 220 m2 | 7 pokoi | 9 313,64 PLN/m2 |
| Piętro z (4) | Rok budowy 1994 | Działka 178 m2 |
| 440 m2 | 6 pokoi | 52,27 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2004 | Działka 600 m2 |
| 162,14 m2 | 4 Pokoje | 15 172,07 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 10 m2 |
| 664 m2 | 323,80 PLN/m2 | |
| 665 m2 | 323,31 PLN/m2 | |
| 77,16 m2 | 3 Pokoje | 15 940,90 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2008 |
Wyszukiwarka nieruchomości