Znaleziono 5168 ofert
Sortuj
| 49,09 m2 | 3 Pokoje | 16 296,60 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 85,60 m2 | 3 Pokoje | 10 502,34 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 978 m2 | 2 249,49 PLN/m2 | |
| 1 000 m2 | 135,00 PLN/m2 | |
| 64,90 m2 | 5 pokoi | 14 791,99 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 75,19 m2 | 4 Pokoje | 15 281,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości