Znaleziono 5116 ofert
Sortuj
| 1 244 m2 | 1 899,52 PLN/m2 | |
| 1 244 m2 | 1 899,52 PLN/m2 | |
| 54,05 m2 | 3 Pokoje | 16 262,72 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (2) | Rok budowy 2016 |
| 49,50 m2 | 2 Pokoje | 5 030,30 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1970 |
| 110 m2 | 3 Pokoje | 19 909,09 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 2 051 m2 | 242,98 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości