Znaleziono 4611 ofert
Sortuj
| 48,47 m2 | 3 Pokoje | 16 484,42 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (15) | Rok budowy 1972 |
| 74,93 m2 | 3 Pokoje | 42 706,53 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 84,10 m2 | 4 Pokoje | 11 878,72 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 69 m2 | 3 Pokoje | 21 594,20 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (8) | Rok budowy 2008 |
| 56,80 m2 | 3 Pokoje | 14 947,18 PLN/m2 |
| Piętro 15 z (15) | Rok budowy 1980 |
| 80 m2 | 4 Pokoje | 8 500,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1960 | Działka 671 m2 |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 67,19 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości