Znaleziono 1673 ofert
Sortuj
| 73,13 m2 | 3 Pokoje | 21 865,17 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2016 |
| 65,25 m2 | 3 Pokoje | 22 513,41 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1956 |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 18 829,79 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2021 |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 9 108,00 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1967 |
| 335 m2 | 7 pokoi | 7 462,69 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 1 036 m2 |
| 12,50 m2 | 20,00 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 11 880,95 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 526,50 m2 | 12 820,51 PLN/m2 | |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2012 | Działka 3 741 m2 |
| 2 167 m2 | 588,37 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości