Znaleziono 4280 ofert
Sortuj
| 72,96 m2 | 3 Pokoje | 7 524,67 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1960 | Działka 1 853 m2 |
| 64,37 m2 | 2 Pokoje | 19 496,66 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2021 |
| 20,35 m2 | 2 Pokoje | 145,00 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) | Rok budowy 2023 |
| 87 500 m2 | 5,54 PLN/m2 | |
| 67,80 m2 | 3 Pokoje | 19 985,25 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2010 |
| 23,17 m2 | 1 pokoi | 21 104,88 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1966 |
| 6 647 m2 | 7,97 PLN/m2 | |
| 34,30 m2 | 1 pokoi | 18 921,28 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : 34964545852
| 1 503 m2 | 262,81 PLN/m2 | |
| 160 m2 | 7 pokoi | 6 875,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Działka 256 m2 |
| 48 m2 | 3 Pokoje | 45,83 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości