Znaleziono 4045 ofert
Sortuj
| 46,70 m2 | 2 Pokoje | 11 905,78 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 593 m2 | 301,85 PLN/m2 | |
| 68 m2 | 3 Pokoje | 17 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2018 |
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 14 197,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 84,10 m2 | 4 Pokoje | 11 878,72 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 35,40 m2 | 2 Pokoje | 47,74 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 88,33 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 32 m2 | 1 pokoi | 65,63 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (9) |
| 76,95 m2 | 3 Pokoje | 58,48 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 37 m2 | 2 Pokoje | 18 621,62 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1964 |
| 26,70 m2 | 2 Pokoje | 24 157,30 PLN/m2 |
| Piętro 12 z (15) |
Wyszukiwarka nieruchomości