Znaleziono 1733 ofert
Sortuj
| 77,70 m2 | 3 Pokoje | 17 619,05 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1936 |
| 64 m2 | 62,50 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (7) |
| 14 m2 | 1 pokoi | 23 928,57 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1955 |
| 40 m2 | 3 487,50 PLN/m2 | |
| 64,20 m2 | 3 Pokoje | 13 380,06 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (10) |
| 52,68 m2 | 2 Pokoje | 65,49 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) |
| 114,30 m2 | 4 Pokoje | 21 321,08 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2023 |
| 199,38 m2 | 4 Pokoje | 7 774,10 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 2 455 m2 |
| 47,50 m2 | 2 Pokoje | 14 736,84 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 1998 |
Wyszukiwarka nieruchomości