Znaleziono 5103 ofert
Sortuj
| 46,40 m2 | 3 Pokoje | 5 172,41 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1972 |
| 108,55 m2 | 3 Pokoje | 19 806,54 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2009 |
| 112,60 m2 | 4 Pokoje | 119,89 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2010 |
| 248,50 m2 | 4 Pokoje | 10 861,17 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2020 | Działka 1 373 m2 |
| 77,76 m2 | 4 Pokoje | 10 532,41 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 403 m2 |
| 19 060 m2 | 70,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości