Znaleziono 5369 ofert
Sortuj
| 71,07 m2 | 3 Pokoje | 17 869,71 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (7) | Rok budowy 1999 |
| 94,62 m2 | 4 Pokoje | 9 501,16 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2009 |
| 44,79 m2 | 2 Pokoje | 12 480,46 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2005 |
| 75,70 m2 | 3 Pokoje | 28 401,59 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 51,17 m2 | 2 Pokoje | 66,45 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2007 |
| 151 m2 | 4 Pokoje | 8 602,65 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 402 m2 |
| 2 300 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 35,75 m2 | 1 pokoi | 11 888,11 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2025 |
Wyszukiwarka nieruchomości