Znaleziono 5103 ofert
Sortuj
| 43,62 m2 | 2 Pokoje | 121,50 PLN/m2 |
| Piętro 12 z (17) | Rok budowy 2020 |
| 31,30 m2 | 1 pokoi | 15 335,46 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2004 |
| 1 204 m2 | 166,11 PLN/m2 | |
| 880 m2 | 193,18 PLN/m2 | |
| 5 619 m2 | 165,51 PLN/m2 | |
| 133 m2 | 4 Pokoje | 19 473,68 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1998 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 143,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) |
Wyszukiwarka nieruchomości