Znaleziono 4791 ofert
Sortuj
| 43,90 m2 | 2 Pokoje | 12 984,05 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (10) | Rok budowy 2001 |
| 1 352 m2 | 649,41 PLN/m2 | |
| 75,90 m2 | 3 Pokoje | 11 844,53 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2003 |
| 78 m2 | 3 Pokoje | 11 525,64 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) |
| 260,80 m2 | 6 pokoi | 7 630,37 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 600 m2 |
| 57,40 m2 | 3 Pokoje | 11 324,04 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2002 |
| 814 m2 | 2 149,88 PLN/m2 | |
| 172 m2 | 5 pokoi | 11 569,77 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2021 | Działka 200 m2 |
| 37 m2 | 2 Pokoje | 16 135,14 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 109,20 m2 | 4 Pokoje | 12 728,94 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964537084
| 144 m2 | 5 pokoi | 12 048,61 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2009 | Działka 596 m2 |
| 2 445 m2 | 1 431,49 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości