Znaleziono 753 ofert
Sortuj
| 53,50 m2 | 3 Pokoje | 42,99 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 1 675 m2 | 113,37 PLN/m2 | |
| 8 235 m2 | 303,46 PLN/m2 | |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 99,80 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 79,60 m2 | 3 Pokoje | 32 537,69 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2015 |
| 80 m2 | 3 Pokoje | 100,00 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (8) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości