Znaleziono 5092 ofert
Sortuj
| 77,80 m2 | 3 Pokoje | 15 668,38 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2001 |
| 2 300 m2 | 108,70 PLN/m2 | |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 64,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 12 180,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 777 m2 | 30,00 PLN/m2 | |
| 48,17 m2 | 3 Pokoje | 7 990,45 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 4 900 m2 | 26,33 PLN/m2 | |
| 65 m2 | 3 Pokoje | 10 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2022 |
| 42 514 m2 | 54,10 PLN/m2 | |
| 77,70 m2 | 3 Pokoje | 19 292,15 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1913 |
Wyszukiwarka nieruchomości