Znaleziono 5242 ofert
Sortuj
| 65,05 m2 | 2 Pokoje | 13 681,78 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2018 |
| 92,18 m2 | 4 Pokoje | 16 272,51 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1998 |
| 1 296 m2 | 230,71 PLN/m2 | |
| 1 705 m2 | 146,04 PLN/m2 | |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 67,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2022 |
| 73,40 m2 | 3 Pokoje | 11 975,48 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1994 |
| 758 m2 | 240,11 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości