Znaleziono 1001 ofert
Sortuj
| 53,37 m2 | 4 Pokoje | 9 087,50 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 2020 |
| 107 m2 | 4 Pokoje | 102,80 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (14) | Rok budowy 2000 |
| 53,50 m2 | 3 Pokoje | 42,99 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 1 675 m2 | 113,37 PLN/m2 | |
| 15 162 m2 | 69,91 PLN/m2 | |
| 8 235 m2 | 303,46 PLN/m2 | |
| 871 m2 | 148,11 PLN/m2 | |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 90,00 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (7) | Rok budowy 2007 |
Wyszukiwarka nieruchomości