Znaleziono 4064 ofert
Sortuj
| 93,14 m2 | 4 Pokoje | 24 586,64 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (8) | Rok budowy 2019 |
| 450 m2 | 555,56 PLN/m2 | |
| 27 m2 | 1 pokoi | 77,78 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 35,75 m2 | 2 Pokoje | 82,24 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (11) |
| 600 m2 | 10 pokoi | 11 500,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2011 | Działka 551 m2 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 78,95 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1950 |
Wyszukiwarka nieruchomości