Znaleziono 4950 ofert
Sortuj
| 55,78 m2 | 3 Pokoje | 8 963,79 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) |
| 82 m2 | 3 Pokoje | 10 487,80 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2021 |
| 78,16 m2 | 3 Pokoje | 14 905,32 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2011 |
| 1 200 m2 | 14 pokoi | 2 500,00 EUR/m2 |
| Piętro z (4) | Rok budowy 2010 | Działka 4 840 m2 |
| 217,58 m2 | 12 pokoi | 14 937,03 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2016 |
| 120,98 m2 | 4 Pokoje | 82,66 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 2009 |
| 73,67 m2 | 3 Pokoje | 18 664,31 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2016 |
| 4 439 m2 | 495,61 PLN/m2 | |
| 31,40 m2 | 2 Pokoje | 9 840,76 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) |
Wyszukiwarka nieruchomości