Znaleziono 5171 ofert
Sortuj
| 39 m2 | 2 Pokoje | 73,08 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (15) | Rok budowy 1970 |
| 83 m2 | 4 Pokoje | 15 602,41 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2007 |
| 65,50 m2 | 3 Pokoje | 7 557,25 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1989 |
| 782 m2 | 332,48 PLN/m2 | |
| 58,50 m2 | 3 Pokoje | 12 478,63 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 120 m2 | 3 Pokoje | 5 000,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1930 | Działka 1 267 m2 |
| 38,46 m2 | 1 pokoi | 11 934,48 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2007 |
| 150,50 m2 | 4 Pokoje | 19 926,91 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 1998 |
| 146,50 m2 | 5 pokoi | 1 100 000,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2011 | Działka 1 100 m2 |
Dom (Segment środkowy) na sprzedaż
Numer oferty : 34964573472
| 172 m2 | 5 pokoi | 6 686,05 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2019 | Działka 200 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości