Znaleziono 5095 ofert
Sortuj
| 53,58 m2 | 2 Pokoje | 25 177,30 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (9) | Rok budowy 2019 |
| 43 m2 | 2 Pokoje | 23 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (8) | Rok budowy 2010 |
| 44,88 m2 | 2 Pokoje | 13 340,02 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
| 53,20 m2 | 2 Pokoje | 12 199,25 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 1991 |
| 141,70 m2 | 5 pokoi | 8 821,45 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1970 | Działka 1 813 m2 |
| 36,40 m2 | 2 Pokoje | 82,00 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1972 |
| 59,09 m2 | 3 Pokoje | 7 953,97 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (9) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości