Znaleziono 4917 ofert
Sortuj
| 47,30 m2 | 3 Pokoje | 11 099,37 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 54,04 m2 | 3 Pokoje | 12 564,77 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2026 |
| 29 600 m2 | 8,00 PLN/m2 | |
| 8 100 m2 | 8,00 PLN/m2 | |
| 3 600 m2 | 8,00 PLN/m2 | |
| 87,56 m2 | 4 Pokoje | 11 751,94 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2009 |
| 73,25 m2 | 3 Pokoje | 66,89 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2011 |
Wyszukiwarka nieruchomości