Znaleziono 5098 ofert
Sortuj
| 34,25 m2 | 1 pokoi | 13 401,46 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2016 |
| 199,46 m2 | 7 pokoi | 6 016,24 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 679 m2 |
| 558 m2 | 7 pokoi | 10 573,48 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2007 | Działka 3 680 m2 |
| 60,25 m2 | 3 Pokoje | 14 936,10 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 47,50 m2 | 3 Pokoje | 12 357,89 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1984 |
Wyszukiwarka nieruchomości