Znaleziono 1732 ofert
Sortuj
| 40 m2 | 2 Pokoje | 58,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2020 |
| 49,91 m2 | 2 Pokoje | 12 722,90 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 240 m2 | 5 pokoi | 10 791,67 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2011 | Działka 1 069 m2 |
| 235 800 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 122,49 m2 | 4 Pokoje | 8 817,05 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2002 |
| 961 m2 | 499,48 PLN/m2 | |
| 8 800 m2 | 86,36 PLN/m2 | |
| 603 m2 | 207,30 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości