Znaleziono 5748 ofert
Sortuj
497 m2 | 1710.26 PLN/m2 | |
66,69 m2 | 3 Pokoje | 17843.75 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2020 |
53 m2 | 2 Pokoje | 16037.74 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1964 | Działka 497 m2 |
44,40 m2 | 2 Pokoje | 10698.20 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1968 |
29,70 m2 | 1 pokoi | 18148.15 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1962 |
44,70 m2 | 2 Pokoje | 6263.98 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1966 |
46,30 m2 | 3 Pokoje | 14 900 PLN/m2 |
Piętro 0 z (8) | Rok budowy 2025 |
90 m2 | 4 Pokoje | 17766.67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Działka 130 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości