Znaleziono 5359 ofert
Sortuj
| 74,15 m2 | 2 Pokoje | 42 481,46 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 140 m2 | 4 Pokoje | 128,57 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2017 |
| 74 m2 | 4 Pokoje | 59,46 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1985 | Działka 100 m2 |
| 84 m2 | 3 Pokoje | 202,37 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (9) | Rok budowy 2013 |
| 76 891 m2 | 75,00 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 66,67 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (9) | Rok budowy 1978 |
Wyszukiwarka nieruchomości