Znaleziono 5182 ofert
Sortuj
| 507,50 m2 | 37,44 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1990 |
| 48,17 m2 | 3 Pokoje | 7 990,45 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 3 002 m2 | 69,95 PLN/m2 | |
| 48,90 m2 | 2 Pokoje | 79,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) |
| 30 m2 | 1 pokoi | 12 633,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2008 |
| 103,84 m2 | 4 Pokoje | 22 968,03 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 2016 |
| 45,13 m2 | 2 Pokoje | 8 760,47 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 66,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2021 |
Wyszukiwarka nieruchomości