Znaleziono 5772 ofert
Sortuj
490 m2 | 8 pokoi | 6020.41 PLN/m2 |
Rok budowy 2020 | Działka 4 022 m2 |
872 m2 | 71.10 PLN/m2 | |
110 m2 | 4 Pokoje | 83.64 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2006 |
900 m2 | 205.56 PLN/m2 | |
200 m2 | 4 Pokoje | 6 000 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1973 | Działka 872 m2 |
70,75 m2 | 2 Pokoje | 6360.42 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1937 |
2 300 m2 | 65 PLN/m2 | |
108 m2 | 4 Pokoje | 13425.93 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości