Znaleziono 5118 ofert
Sortuj
| 34,17 m2 | 1 pokoi | 16 944,69 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2015 |
| 240 m2 | 6 pokoi | 13 333,33 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2013 | Działka 2 200 m2 |
| 80 m2 | 3 Pokoje | 4 337,50 PLN/m2 |
| Działka 3 000 m2 |
| 75 m2 | 3 Pokoje | 18 332,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2006 |
| 2 500 m2 | 60,00 PLN/m2 | |
| 63,80 m2 | 4 Pokoje | 9 874,61 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1983 |
| 1 264 m2 | 197,78 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości