Znaleziono 5095 ofert
Sortuj
| 423 m2 | 49,65 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2008 | Działka 209 000 m2 |
| 16 171 m2 | 7,05 PLN/m2 | |
| 60,30 m2 | 2 Pokoje | 18 805,97 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2010 |
| 35,40 m2 | 2 Pokoje | 9 548,02 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1987 |
| 819 m2 | 244,20 PLN/m2 | |
| 819 m2 | 244,20 PLN/m2 | |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 64,58 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2015 |
| 160 m2 | 6 pokoi | 55,63 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 255 m2 | 5 pokoi | 10 392,16 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 9 000 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości