Znaleziono 5081 ofert
Sortuj
| 32,05 m2 | 2 Pokoje | 22 464,90 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2027 |
| 800 m2 | 337,50 PLN/m2 | |
| 799 m2 | 179,42 PLN/m2 | |
| 163,80 m2 | 5 pokoi | 31 990,23 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2009 |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 23 137,25 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2020 |
| 502 m2 | 7 pokoi | 17 729,08 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2002 | Działka 1 800 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości