Znaleziono 5096 ofert
Sortuj
| 54,04 m2 | 3 Pokoje | 12 564,77 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2026 |
| 29 600 m2 | 8,00 PLN/m2 | |
| 8 100 m2 | 8,00 PLN/m2 | |
| 3 600 m2 | 8,00 PLN/m2 | |
| 87,56 m2 | 4 Pokoje | 11 751,94 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2009 |
| 47,99 m2 | 3 Pokoje | 17 920,40 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 14 326,92 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2016 |
Wyszukiwarka nieruchomości