Znaleziono 5094 ofert
Sortuj
| 44,68 m2 | 2 Pokoje | 22 359,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 77,54 m2 | 3 Pokoje | 56,74 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2006 |
| 4 085 m2 | 61,20 PLN/m2 | |
| 45,32 m2 | 2 Pokoje | 66,20 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2020 |
| 897 m2 | 133,78 PLN/m2 | |
| 34,61 m2 | 2 Pokoje | 25 426,18 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2018 |
| 74,78 m2 | 6 pokoi | 9 093,34 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 36,13 m2 | 2 Pokoje | 96,87 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1972 |
| 49,65 m2 | 2 Pokoje | 18,93 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2020 |
Wyszukiwarka nieruchomości