Znaleziono 5090 ofert
Sortuj
| 26,70 m2 | 1 pokoi | 66,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 66 m2 | 2 Pokoje | 15 909,09 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2001 |
| 57,81 m2 | 3 Pokoje | 18 249,44 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 3 474 m2 | 342,54 PLN/m2 | |
| 294 m2 | 7 pokoi | 12 210,88 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2007 | Działka 326 m2 |
| 3 452 m2 | 984,65 PLN/m2 | |
| 40,56 m2 | 2 Pokoje | 51,78 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1978 |
| 78 m2 | 3 Pokoje | 13 846,15 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (9) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości