Znaleziono 4872 ofert
Sortuj
| 46,10 m2 | 2 Pokoje | 15 509,76 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 53 m2 | 3 Pokoje | 37,74 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1978 |
| 760 m2 | 855,26 PLN/m2 | |
| 64,75 m2 | 3 Pokoje | 12 973,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1930 |
| 128 m2 | 4 Pokoje | 21 875,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2012 |
| 9 026 m2 | 85,00 PLN/m2 | |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964569750
| 320 m2 | 4 Pokoje | 11 250,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2008 | Działka 300 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości