Znaleziono 4146 ofert
Sortuj
| 47,37 m2 | 2 Pokoje | 7 703,19 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1975 |
| 344,34 m2 | 7 pokoi | 8 392,87 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 1991 | Działka 363 m2 |
| 1 352 m2 | 649,41 PLN/m2 | |
| 103 m2 | 3 Pokoje | 16 699,03 PLN/m2 |
| Piętro 15 z (16) | Rok budowy 2005 |
| 49,20 m2 | 2 Pokoje | 40,65 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1970 |
| 67,80 m2 | 2 Pokoje | 11 047,20 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości