Znaleziono 4619 ofert
Sortuj
| 45,20 m2 | 2 Pokoje | 10 597,35 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1966 |
| 48,09 m2 | 3 Pokoje | 20 378,46 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 400 m2 | 3 125,00 PLN/m2 | |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1998 | Działka 9 469 m2 |
| 280 m2 | 11 pokoi | 23 571,43 PLN/m2 |
| Rok budowy 2019 |
Lokal handlowy/usługowy na sprzedaż
Numer oferty : 34964523273
| 80,53 m2 | 10 927,60 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (4) |
| 39,70 m2 | 2 Pokoje | 15 113,35 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1971 |
| 1 675 m2 | 585,67 PLN/m2 | |
| 55,40 m2 | 2 Pokoje | 20 487,36 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (9) | Rok budowy 2008 |
Wyszukiwarka nieruchomości