Znaleziono 4610 ofert
Sortuj
| 71,10 m2 | 3 Pokoje | 25 302,39 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2003 |
| 1 352 m2 | 649,41 PLN/m2 | |
| 103 m2 | 3 Pokoje | 16 699,03 PLN/m2 |
| Piętro 15 z (16) | Rok budowy 2005 |
| 49,20 m2 | 2 Pokoje | 40,65 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1970 |
| 67,80 m2 | 2 Pokoje | 11 047,20 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 2 200 m2 | 168,18 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości