Znaleziono 4148 ofert
Sortuj
| 34,04 m2 | 1 pokoi | 16 451,20 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 67,04 m2 | 3 Pokoje | 14 692,72 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 107 m2 | 3 Pokoje | 18 644,86 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 982 m2 | 896,13 PLN/m2 | |
| 336,80 m2 | 7 096,20 PLN/m2 | |
| Działka 1 507 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości