Znaleziono 4610 ofert
Sortuj
| 67,04 m2 | 3 Pokoje | 14 692,72 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 124,30 m2 | 4 Pokoje | 10 860,82 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2003 | Działka 285 m2 |
| 107 m2 | 3 Pokoje | 18 644,86 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 982 m2 | 896,13 PLN/m2 | |
| 336,80 m2 | 7 096,20 PLN/m2 | |
| Działka 1 507 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości