Znaleziono 5287 ofert
Sortuj
| 20,60 m2 | 1 pokoi | 20 339,81 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (9) | Rok budowy 2014 |
| 160 m2 | 4 Pokoje | 8 687,50 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2022 | Działka 700 m2 |
| 46,50 m2 | 2 Pokoje | 10 537,63 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 46,50 m2 | 2 Pokoje | 20 408,60 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (14) | Rok budowy 2005 |
| 1 348 m2 | 355,34 PLN/m2 | |
| 62,20 m2 | 3 Pokoje | 11 221,86 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 1993 |
Wyszukiwarka nieruchomości