Znaleziono 5094 ofert
Sortuj
| 80,85 m2 | 3 Pokoje | 14 211,50 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 1 045 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 1 020 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 50,70 m2 | 2 Pokoje | 12 623,27 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (16) | Rok budowy 1985 |
| 1 020 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 1 020 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 1 020 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 1 020 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 1 020 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości