Znaleziono 4621 ofert
Sortuj
| 64,69 m2 | 2 Pokoje | 11 269,13 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 130 m2 | 126,92 PLN/m2 | |
| 160,27 m2 | 124,79 PLN/m2 | |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 113,64 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 44,03 m2 | 2 Pokoje | 8 176,24 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 57,40 m2 | 4 Pokoje | 10 958,19 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1971 |
| 3 416 m2 | 995,32 PLN/m2 | |
| 119,07 m2 | 3 191,40 PLN/m2 | |
| Działka 1 631 m2 |
| 50,70 m2 | 2 Pokoje | 7 475,35 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
Lokal handlowy/usługowy na sprzedaż
Numer oferty : 34964520629
| 241 m2 | 12 406,64 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości